中山大学2013年录取分数线

黑龙江旅游网2670

广东中山大学2023年录取分数线介绍如下:

中山大学2013年录取分数线

2023中山大学高考分数线:文科620分,理科598分,以下是录取分数线供参考:

在广东物理的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为8991。

在广东物理的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为7877。

在广东物理的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为7357。

在广东物理的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为6865。

在广东物理的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为6341。

在广东物理的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为6159。

在广东物理的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为5975。

中山大学

中山大学(Sun Yat-sen University),简称中大,位于广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985工程”。

“211工程”,入选国家“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。

新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、学位授权自主审核单位等。

是中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、中国自由贸易试验区研究院联盟、大学通识教育联盟、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员。

学科建设:

截至2020年5月,中山大学设有51个博士学位授权一级学科点,1个博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点),59个硕士学位授权一级学科点,4个硕士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点),4个博士专业学位类别,33个硕士专业学位类别,45个博士后科研流动站。

据2020年6月学校官网显示,学校有一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科23个,国家重点(培育)学科6个:有广东省重点学科37个,其中攀峰重点学科20个、优势重点学科17个。

年份人数均重差平均分最高分最低分重点线

2006 4746 95 732 884 687 637

2005 4512 95 727 900 674 632

2004 4233 98 724 900 682 626

2003 3082 80 723 900 655 643

去年的资料(2006)

专业号专业名称录取数平均分最高分最低分

1经济学 24 787 849 767

2金融学 22 811 856 786

3保险 32 781 846 763

4财政学 24 795 870 777

5国际经济与贸易 18 824 884 801

6物流管理 27 782 818 766

7经济学(国际金融,财政税务,国际贸易) 149 755 823 730

8工商管理(物流管理,会计与财务管理,市场营销) 151 750 824 726

9汉语言文学 61 738 799 705

10历史学 37 719 786 687

11哲学 25 716 763 694

12哲学(逻辑学) 25 711 757 689

13考古学 3 742 778 710

14人类学 29 714 815 688

15英语 10 748 767 737

16日语 10 746 811 714

17法语 11 754 830 731

18德语 11 759 819 729

19英语(翻译) 200 709 772 692

20英语(商贸英语) 270 721 820 700

21英语(对外汉语) 113 708 778 687

22应用心理学 31 745 814 713

23微电子学 59 746 793 725

24物理学 19 774 812 737

25光信息科学与技术 62 770 874 738

26材料物理 40 729 790 713

27理论与应用力学 24 724 778 705

28理论与应用力学(土木工程) 30 746 799 710

29交通工程 69 722 812 707

30化学 17 733 785 708

31化学工程与工艺 30 718 756 702

32应用化学 23 724 793 707

33应用化学(化学生物学) 112 707 763 687

34材料化学 30 725 786 694

35高分子材料与工程 28 766 816 743

36资源环境与城乡规划管理 64 708 770 687

37城市规划 20 739 781 714

38地理科学 27 706 758 688

39地理信息系统 71 703 782 687

40水文与水资源工程 30 699 755 687

41旅游管理 224 706 762 687

42生物科学 74 745 803 714

43生物技术 67 753 828 727

44生态学 37 710 764 696

45药学 44 741 801 711

46环境科学 74 723 805 687

47环境工程 63 714 811 687

48大气科学 35 700 755 687

49应用气象学 29 699 745 687

50地质学 29 697 765 687

51地球信息科学与技术 43 700 758 687

52新闻学 38 746 800 722

53艺术设计学 22 714 781 687

54数字媒体艺术 61 712 799 687

55法学 124 764 819 736

56政治学与行政学 22 733 804 712

57行政管理 40 738 805 719

58公共关系学 25 734 778 713

59国际政治 19 743 812 720

60社会学 22 719 781 688

61社会工作 32 700 749 687

62公共政策学 36 715 775 702

63工商管理 29 778 820 755

64工商管理(企业人力资源管理) 60 746 804 729

65电子商务 22 752 811 724

66财务管理 25 766 825 754

67会计学 48 786 840 770

68市场营销 18 768 800 751

69旅游管理(酒店管理) 24 739 806 723

70数学与应用数学 75 769 853 735

71统计学 50 725 828 694

72信息与计算科学 84 731 797 710

73计算机科学与技术 36 778 826 758

74网络工程 41 740 780 726

75电子信息科学与技术 41 761 862 732

76自动化 42 753 847 730

77通信工程 62 764 822 735

78信息安全 35 721 788 704

79图书馆学 46 701 768 687

80信息管理与信息系统 49 726 778 707

81档案学 44 703 773 687

82软件工程(计算机应用软件) 61 730 821 705

83软件工程(电子政务) 63 703 773 690

84软件工程(数字媒体) 62 706 779 691

85软件工程(通信软件) 52 709 785 693

86软件工程(嵌入式软件与系统) 70 706 776 690

87临床医学 152 758 818 734

88临床医学(本博连读) 40 817 875 794

89麻醉学 12 730 743 725

90医学影像学 13 722 754 702

91康复治疗学 7 714 728 703

92医学检验 12 704 727 691

93口腔医学(本硕连读) 18 756 789 730

94口腔医学 22 735 774 723

95法医学 7 698 721 687

96生物医学工程 17 718 769 689

97护理学 12 691 701 687

98预防医学 57 709 773 691

99预防医学(卫生事业管理) 30 699 754 687

105法学(少数民族班) 3 669 686 654

106汉语言文学(少数民族预科班) 2 613 614 613

107旅游管理(酒店管理、1名少数民族预科班) 3 653 688 617

108资源环境与城乡规划管理(少数民族班) 2 677 684 670

总计: 4746 732 884 687(613)

中山大学2013金融专业高考录取分数线如下中山大学2013年理科录取最高分为676,录取最低分为625,录取平均分为639中山大学2013年文科招生人数最多的地区为广东,共录取931人,录取最高分为661。

天津综合683海南综合732中山大学Sun Yatsen University,简称中大,位于广东省广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”。