南京到北京高铁票价(南京到北京高铁票价格)

黑龙江旅游网2160

各位老铁们好,相信很多人对南京到北京高铁票价都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于南京到北京高铁票价以及南京到北京高铁票价格的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

南京到北京动车,高铁时刻表及价格

南京到北京高铁票价(南京到北京高铁票价格)

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G202 南京南 07:00 北京南 11:21 4小时21分 1023 445 750 0/0/0 0/0

D216 南京南 07:05 北京南 13:55 6小时50分 1023 315 505 0/0/0 0/0

G104 南京南 08:33 北京南 12:40 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G106 南京南 08:43 北京南 12:50 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0

D32 南京南 08:55 北京南 15:21 6小时26分 1023 - 315 0/0/0 0/1010

G12 南京南 09:09 北京南 12:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G110 南京南 09:28 北京南 13:28 4小时0分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G32 南京南 09:33 北京南 13:41 28小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0

D34 南京南 10:00 北京南 17:22 7小时22分 1023 - 315 0/0/0 0/1010

G2 南京南 10:09 北京南 13:48 3小时39分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G114 南京南 10:26 北京南 14:26 4小时0分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G118 南京南 10:50 北京南 14:49 3小时59分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G120 南京南 11:01 北京南 15:15 4小时14分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G14 南京南 11:09 北京南 14:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G16 南京南 12:09 北京南 15:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G126 南京南 12:14 北京南 16:22 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G130 南京南 12:36 北京南 16:45 4小时9分 1023 445 750 0/0/0 0/0

D36 南京南 12:42 北京南 19:01 6小时19分 1023 - 315 0/0/0 0/1010

G140 南京南 14:23 北京南 18:30 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G36 南京南 14:28 北京南 18:36 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G142 南京南 14:42 北京南 18:43 4小时1分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G4 南京南 15:09 北京南 18:48 3小时39分 1023 445 750 0/0/0 0/0

D302 南京南 15:37 北京南 22:20 6小时43分 1023 - 315 0/0/0 0/1010

G38 南京南 15:47 北京南 19:49 4小时2分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G18 南京南 16:09 北京南 19:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G152 南京南 16:41 北京南 20:48 4小时7分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G20 南京南 17:09 北京南 20:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G156 南京南 17:28 北京南 21:29 4小时1分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G158 南京南 17:36 北京南 21:44 4小时8分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G22 南京南 18:09 北京南 21:55 3小时46分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G40 南京南 18:59 北京南 23:14 4小时15分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G164 南京南 19:06 北京南 23:20 4小时14分 1023 445 750 0/0/0 0/0

G166 南京南 19:11 北京南 23:25 4小时14分 1023 445 750 0/0/0 0/0

南京到北京高铁多少钱一张

高铁票价目前实行的是市场调节制,票额会有浮动,南京南站到北京南站533元、482元、464元等多种票价,车次不同、发车时间不同、耗时不同、票价也不同。

从南京到北京坐高铁需要几个小时

从南京坐高铁到北京在4小时左右,最快一趟3小时39分钟。

江苏省南京火车南站乘坐火车:

G150(上海虹桥→北京南)(南京16:33-北京南20:35)(坐4站)、

G158(上海虹桥→北京南)(坐5站)、

G162(上海虹桥→北京南)(坐5站)、

G164(上海虹桥→北京南)(坐6站)、

G166(上海虹桥→北京南)(坐6站)、

G160(上海虹桥→北京南)(坐4站)、

G152(上海虹桥→北京南)(坐5站)、

G156(上海虹桥→北京南)(坐4站)、

G148(上海虹桥→北京南)(坐5站)、

G2(上海虹桥→北京南)(坐1站)到北京-北京市火车南站下

G150(上海虹桥→北京南)(15:05-20:35)

G158(上海虹桥→北京南)(16:21-21:44)

G162(上海虹桥→北京南)(17:17-22:45)

G164(上海虹桥→北京南)(17:50-23:20)

G166(上海虹桥→北京南)(17:55-23:25)

G160(上海虹桥→北京南)(17:05-22:28)

G152(上海虹桥→北京南)(15:20-20:48)

G156(上海虹桥→北京南)(16:05-21:29)

G148(上海虹桥→北京南)(14:46-20:16)

文章到此结束,如果本次分享的南京到北京高铁票价和南京到北京高铁票价格的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!